Description
These are 4 Ah Battery for EFCM70 Cordless.
JKCrafts Handheld Electric Cutter Range Comparison
| EFCM50-Cordless | EFCM70-Cordless | EFCM70-3M | EFCM100 | EFCM110 | |
| Voltage | 4.2V (Battery) | 12V (Battery) | 220V | 220V | 220V |
| Power | NA | NA | 150W | 250W | 250W |
| Lithium Battery Capacity | 2 Ah | 2 Ah | NA | NA | NA |
| Blade Shape | Octagon | Octagon | Octagon | Octagon | Octagon |
| Blade diameter | 50mm | 70mm | 70mm | 100mm | 110mm |
| (imperial) | 2 Inch | 2.8 Inch | 2.8 Inch | 4.3 Inch | 4.3 Inch |
| Cutting depth | <6mm | <25mm | <25mm | <27mm | <32mm |
| (imperial) | 1/4 Inch | 1 inch | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
| Blade speed | 240 | 1400 | 2400 | 850 | 850 |
| Cable Length | Cordless | Cordless | 3 Metres | 3 Metres | 3 Metres |
| Plug type | USB | Australian | Australian | Australian | Australia |



